树房子游客指南

登录 | 注册 | English | DE/FR

导航

搜索

用户登录

新进会员

宣化 Train Station Timetable from 2006年04月29日

The 树房子游客指南 provides this romanization of the official China train schedule as a service for travellers using the railway system in China. The train schedules you view using this page come directly from the official China Railway schedule website. The official site is only in Chinese, so we have romanized the results on the fly for you. Since we are using the official train schedules, you can feel confident that the information you get here is as up-to-date as possible.

It's also possible to search for trains by entering both origin and destination stations.

Trains at 宣化

Return to list of stations

Archived schedule from April 29, 2006 09:38:17. You can also look at the most up to date schedule

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
首页 | 铁路新闻 | 车次查询 | 车站查询 | 站站查询 | 关于我们 | 广告招商 | 酒店预订 | 机票预订
 
 
All trains passing through 宣化
车次 始发站 终到站 到达时刻 开车时刻
7115 北京南 张家口 11:32 11:35
7116 张家口 北京南 15:49 15:53
N213 北京西 大同 13:10 13:12
1456/1457 呼和浩特 通辽 14:59 15:01
1455/1458 通辽 呼和浩特 12:28 12:31
K89 北京西 呼和浩特 00:00 00:02
K90 呼和浩特 北京西 04:19 04:21
K43A 北京 兰州 14:47 14:49
K43B 北京 嘉峪关 14:47 14:49
K44B 嘉峪关 北京 16:07 16:09
K44A 兰州 北京 16:07 16:09
1482/1483 汉口 包头 03:19 03:20
1481/1484 包头 汉口 02:02 02:05
K218/K219 包头 石家庄 06:10 06:15
K273/K276/K278 海拉尔 呼和浩特 23:24 23:29
K274/K275/K277 呼和浩特 海拉尔 06:27 06:29
K217/K220 石家庄 包头 22:34 22:36
K263 北京 包头 23:09 23:11
K264 包头 北京 05:50 05:55
1592/1593 杭州 大同 00:13 00:16
2141/2144 天津 乌海西 02:14 02:16
2142/2143 乌海西 天津 02:32 02:35
4441/4444 张家口 石家庄 22:28 22:32
4448 张家口 北京西 08:44 08:47
4442/4443 石家庄 张家口 18:19 18:21
4431/4434 朔州 唐山 01:16 01:19
4416 张家口 北京南 07:30 07:33
4415 北京南 张家口 20:52 20:54
4447 北京西 张家口 16:20 16:22
4432/4433 唐山 朔州 01:41 01:44

返回

Copyright @ 2004 www.train.chinamor.cn.net Inc. All rights reserved.北方星辰信息技术有限公司 版权所有
京ICP010050号 E-mail:info@ns.chinamor.cn.net

If this schedule is empty or has some other kind of technical problem, you can try looking at other archived schedules by picking one from the following list:

July 13, 2007 21:42:55
September 14, 2006 12:32:59
May 24, 2006 12:55:00
May 21, 2006 15:02:22
April 29, 2006 09:38:17
April 21, 2006 02:28:43
January 12, 2006 18:04:29
June 10, 2005 08:44:10