Treehouse Citéguide

Entrer | Inscrire | English | DE/FR

Navigation

Recherche

Connexion utilisateur

Nouveaux membres

Tangshan Train Station Timetable from January 12, 2006 - Tangshan, Hebei

The Treehouse Citéguide provides this romanization of the official China train schedule as a service for travellers using the railway system in China. The train schedules you view using this page come directly from the official China Railway schedule website. The official site is only in Chinese, so we have romanized the results on the fly for you. Since we are using the official train schedules, you can feel confident that the information you get here is as up-to-date as possible.

It's also possible to search for trains by entering both origin and destination stations.

Trains at Tangshan

Return to list of stations

Archived schedule from January 12, 2006 10:22:09. You can also look at the most up to date schedule

Display Home Page | Add to Favorites | Contact Us
Home Page | Railway News | Query by Train Number | Query by Station | Query by Route | About Us | Advertise With Us
 
 
All trains passing through Tangshan
Train number Originates at Terminates at Arrival Departure
2550 ANSHAN Beijing 01:43 01:47
4417 Tianjin QINHUANGDAO 09:04 09:08
T235/T238 Haerbin Guangzhou East 04:56 05:00
K19 Beijing Manzhouli 01:53 01:56
K20 Manzhouli Beijing 02:19 02:22
1034/1035 Jinhua West Shenyang North 22:35 22:38
1051 Tianjin Qiqihaer 18:29 18:32
1052 Qiqihaer Tianjin 10:08 10:11
1055/1058 Shenyang North Zhengzhou 00:20 00:24
T236/T237 Guangzhou East Haerbin 21:14 21:17
7109 Tianjin QINHUANGDAO 21:06 21:24
7110 Tangshan Tianjin ---- 06:28
7112 Tangshan Tianjin ---- 18:04
7114 QINHUANGDAO Tangshan 21:42 ----
7113 Tangshan QINHUANGDAO ---- 06:23
7111 Tianjin Tangshan 09:51 ----
K27 Beijing Dandong 20:27 20:30
K28 Dandong Beijing 05:30 05:35
1227/1230 FUXIN Shanghai 23:47 23:50
1301 Beijing Manzhouli 13:38 13:41
1228/1229 Shanghai FUXIN 21:41 21:44
1302 Manzhouli Beijing 16:29 16:32
1341/1344 Qiqihaer Hangzhou 11:16 11:21
1345/1348 Changchun Shanghai 01:06 01:09
1342/1343 Hangzhou Qiqihaer 16:01 16:04
1346/1347 Shanghai Changchun 03:48 03:51
1391/1394 JIAMUSI YANTAI 16:59 17:17
1405/1408 TONGHUA Qingdao 07:40 07:43
1406/1407 Qingdao TONGHUA 22:01 22:04
1415/1418 Haerbin Ji'nan 06:46 06:49
1392/1393 YANTAI JIAMUSI 05:41 05:44
1416/1417 Heze Haerbin 22:57 23:00
K56/K57 Shanghai Haerbin 02:12 02:15
1412/1413 Qingdao Dandong 05:14 05:17
1450/1451 Ji'nan Mudanjiang 17:33 17:36
T521/T524 QINHUANGDAO Shijiazhuang 10:41 10:45
1411/1414 Dandong Qingdao 00:31 00:34
K55/K58 Haerbin Shanghai 01:33 01:36
1490 JIAMUSI Tianjin 10:28 10:31
1449/1452 Mudanjiang Ji'nan 11:35 11:38
T522/T523 Shijiazhuang QINHUANGDAO 15:38 15:41
1469/1472 Haerbin Xuzhou 04:38 04:42
1470/1471 Xuzhou Haerbin 20:00 20:03
1521 Tianjin Haerbin 18:06 18:09
1489 Tianjin JIAMUSI 18:55 18:58
1522 Haerbin Tianjin 09:32 09:35
1546/1547 Dezhou Haerbin 16:12 16:15
K386/K387 Chengdu Shenyang North 04:14 04:17
K75/K78 Jilin Ningbo 08:22 08:25
K39A Beijing Qiqihaer 01:53 01:56
1545/1548 Haerbin Dezhou 04:28 04:31
K385/K388 Shenyang North Chengdu 02:50 02:53
K40B Tulihe Beijing 02:19 02:22
K40A Qiqihaer Beijing 02:19 02:22
K76/K77 Ningbo Jilin 16:54 16:57
K39B Beijing Tulihe 01:53 01:56
2046/2047 Shijiazhuang Changchun 23:25 23:28
2045/2048 Changchun Shijiazhuang 03:28 03:31
T11 Beijing Shenyang North 12:43 12:46
T12 Shenyang North Beijing 15:32 15:35
2223 Tianjin Jilin 20:13 20:16
2224 Jilin Tianjin 06:56 06:59
K126/K127 Xi'an Changchun 12:53 12:55
K125/K128 Changchun Xi'an 19:00 19:02
2549 Beijing ANSHAN 00:14 00:21
4427 Beijing South Tangshan 18:14 ----
4424/4425 Tangshan Shijiazhuang ---- 09:15
4432/4433 Tangshan Shuozhou ---- 18:18
4420 Tangshan Beijing ---- 15:15
4431/4434 Shuozhou Tangshan 09:13 ----
4419 Beijing Tangshan 13:49 ----
4418 QINHUANGDAO Tianjin 16:14 16:17
4476/4477 Yuncheng Tangshan 08:55 ----
4475/4478 Tangshan Linfen ---- 21:28
4428 QINHUANGDAO Beijing South 09:20 09:23
K188/K189 Shanghai Shenyang North 14:52 14:57
K187/K190 Shenyang North Shanghai 00:06 00:09
K215 Beijing Tumen 17:08 17:11
K367/K370 Hankou (Wuhan) Dalian 02:22 02:25
K368/K369 Dalian Hankou (Wuhan) 01:59 02:02
K216 Tumen Beijing 08:00 08:03
T121/T124 Guangzhou East Changchun 01:16 01:18
T122/T123 Changchun Guangzhou East 17:07 17:09
T131/T134 Dalian Shanghai 20:38 20:40
T181/T184 Haerbin Hankou (Wuhan) 20:12 20:14
T182/T183 Hankou (Wuhan) Haerbin 07:51 07:54
T225/T228 Beijing Dalian 20:49 20:51
T226/T227 Dalian Beijing 03:16 03:18
1033/1036 Shenyang North Jinhua West 07:23 07:28

Back

Copyright @ 2004 www.train.chinamor.cn.net Inc. All rights reserved.北方星辰信息技术有限公司 版权所有
京ICP010050号 E-mail:info@ns.chinamor.cn.net

If this schedule is empty or has some other kind of technical problem, you can try looking at other archived schedules by picking one from the following list:

September 15, 2006 14:49:32
April 29, 2006 09:11:50
April 21, 2006 02:58:41
January 12, 2006 10:22:09
December 11, 2005 09:59:42
December 08, 2005 00:56:50
June 10, 2005 08:32:30