| Anonymous | United States of America (US) | 05:44:55 GMT | 5 sec |
| Anonymous | China (CN) | 05:44:53 GMT | 7 sec |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:44:50 GMT | 10 sec |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:44:50 GMT | 10 sec |
| Anonymous | | 05:44:45 GMT | 15 sec |
| Anonymous | United Kingdom (GB) | 05:43:26 GMT | 29 sec |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:44:30 GMT | 30 sec |
| Anonymous | | 05:44:25 GMT | 34 sec |
| Anonymous | Uruguay (UY) | 05:34:53 GMT | 37 sec |
| Anonymous | China (CN) | 05:36:15 GMT | 42 sec |
| Anonymous | | 05:44:15 GMT | 44 sec |
| Anonymous | | 05:44:15 GMT | 44 sec |
| Anonymous | Norway (NO) | 05:44:04 GMT | 55 sec |
| Anonymous | | 05:44:04 GMT | 55 sec |
| Anonymous | China (CN) | 05:43:59 GMT | 1 min |
| Anonymous | Singapore (SG) | 05:41:34 GMT | 1 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:43:49 GMT | 1 min |
| Anonymous | | 05:43:40 GMT | 1 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:43:35 GMT | 1 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:43:20 GMT | 1 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:42:58 GMT | 2 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:42:43 GMT | 2 min |
| Anonymous | Russia (RU) | 05:42:32 GMT | 2 min |
| Anonymous | China (CN) | 04:59:33 GMT | 2 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:42:16 GMT | 2 min |
| Anonymous | | 05:42:11 GMT | 2 min |
| Anonymous | China (CN) | 05:30:11 GMT | 3 min |
| Anonymous | Germany (DE) | 05:41:33 GMT | 3 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:41:33 GMT | 3 min |
| Anonymous | | 05:41:28 GMT | 3 min |
| Anonymous | China (CN) | 05:41:25 GMT | 3 min |
| Anonymous | Russia (RU) | 05:41:06 GMT | 3 min |
| Anonymous | | 05:40:55 GMT | 4 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:40:39 GMT | 4 min |
| Anonymous | Hong Kong (HK) | 05:40:21 GMT | 4 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:40:03 GMT | 4 min |
| Anonymous | China (CN) | 05:39:22 GMT | 5 min |
| Anonymous | China (CN) | 11:14:00 GMT | 6 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:38:39 GMT | 6 min |
| Anonymous | | 05:38:21 GMT | 6 min |
| Anonymous | | 05:38:16 GMT | 6 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:38:08 GMT | 6 min |
| Anonymous | Malaysia (MY) | 05:37:55 GMT | 7 min |
| Anonymous | China (CN) | 05:37:16 GMT | 7 min |
| Anonymous | Austria (AT) | 05:36:55 GMT | 8 min |
| Anonymous | Japan (JP) | 05:36:41 GMT | 8 min |
| Anonymous | Taiwan (TW) | 05:36:24 GMT | 8 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:35:56 GMT | 9 min |
| Anonymous | China (CN) | 05:35:46 GMT | 9 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:35:39 GMT | 9 min |
| Anonymous | Greece (GR) | 05:34:40 GMT | 10 min |
| Anonymous | China (CN) | 05:34:29 GMT | 10 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:34:16 GMT | 10 min |
| Anonymous | China (CN) | 09:17:01 GMT | 11 min |
| Anonymous | Singapore (SG) | 05:33:34 GMT | 11 min |
| Anonymous | Germany (DE) | 05:29:24 GMT | 12 min |
| Anonymous | Canada (CA) | 05:31:47 GMT | 13 min |
| Anonymous | China (CN) | 05:30:50 GMT | 13 min |
| Anonymous | | 05:18:03 GMT | 13 min |
| Anonymous | China (CN) | 05:31:24 GMT | 13 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:30:32 GMT | 13 min |
| Anonymous | Germany (DE) | 05:31:22 GMT | 13 min |
| Anonymous | | 05:30:41 GMT | 14 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:30:40 GMT | 14 min |
| Anonymous | United States of America (US) | 05:16:34 GMT | 14 min |
Recent comments